Σύνθεση: | |
---|---|
FOS (mg/ kg) | 0,10% |
MOS (mg/ kg) | 0,10% |
Ω-3 (%) | 0,20 |
Ω-6 (%) | 1,50 |
Πρόσθετα: | |
Βιταμίνη D3 (IU/ kg) | 200 |
Βιταμίνη E (IU/ kg) | 20 |
Βιταμίνη B1 (mg/ kg) | 10 |
Βιταμίνη B2 (mg/ kg) | 6 |
Βιταμίνη B6 (mg/ kg) | 2 |
Βιταμίνη B12 (μg/ kg) | 75 |
Νικοτιναμίδιο (mg/ kg) | 15 |
Παντοθενικό ασβέστιο (mg/ kg) | 9 |
Φολικό οξύ (mg/ kg) | 0,35 |
Βιοτινή (μg/ kg) | 300 |
Χολίνη (mg/ kg) | 1,2 |
Ιώδιο (mg/ kg) | 0,75 |
Χαλκός (mg/ kg) | 1,7 |
Μαγγάνιο | 1,4 |
Ψευδάργυρος (mg/ kg) | 25 |
L-Καρνιτίνη (mg/ kg). | 200 |
Αναλυτικά συστατικά: | |
Ολικές πρωτεΐνες (%) | 10 |
Ολικές λιπαρές ουσίες (%) | 8,50 |
Υδατάνθρακες (%) | 5,90 |
Ολικές ινώδεις ουσίες (%) | 0,40 |
Ολική τέφρα (%) | 2,20 |
Υγρασία (%) | 73 |
Ασβέστιο (%) | 0,24 |
Φώσφορος (%) | 0,18 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (kcal/kg) | 1.350 |
Recovery dog
Σύνθεση:
Κρέας και παράγωγα (κοτόπουλο 61%), ρύζι 6%, λαχανικά, έλαια και λιπαρά (έλαια σολομού 0,2% και έλαια μαύρου κύμινου), FOS 0,1%, MOS 0,1%, ιχνοστοιχεία.
Ενδείξεις:
- Ανάνηψη και επαναφορά στη φυσιολογική διατροφή
Πως δρα:
Κρέας και παράγωγα: Αυξημένη γευστικότητα και απορρόφηση πρωτεϊνών.
Ενέργεια – υψηλά επίπεδα: Πληροί τις ενεργειακές απαιτήσεις των ζώων σε ανάνηψη.
Ίνες – χαμηλά επίπεδα: Βελτιώνει την πεπτικότητα.
Υψηλά πρωτεϊνικά επίπεδα: Διευκολύνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών σε ζώα με προβληματική πέψη και απορρόφηση.
Συσκευασία:
gr
Δοσολογία:


